Po całorocznym liderowaniu w ostatnich robrach spadłem na II miejsce, awans na III pozycję Wisia po wielomiesięcznym dołowaniu. Ranking z niewielkimi stratami do trzeciego zamykają mający wahania formy Xarion i prezentujący równą, niską dyspozycję Sąsiad . Wśród niesklasyfikowanych (z powodu zbyt małej liczby rozegranych partii) zawodników zaskakuje słaba forma Jankesa (II miejsce rok temu, z minimalną stratą), warta zauważenia także mniejsza różnica punktowa między nami a Adamem W. (ubiegłoroczny lider).
Cieszy ogólnie dużo odważniejsza i pewniejsza gra - wysokie kontrakty, częste kontry i rekontry, liczne ataki na szlemiki i szlemy (udane!).
Miejsce | Topór | iloraz | procent | liczba rozegranych robrów | punkty | liczba wygranych robrów | passa | szlemiki | szlemy |
1 | Jankoś | 3,47 | 53,60% | 125 | 433,25 | 67 | 5 | 7 | 2 |
2 | Rijel | 3,08 | 52,63% | 76 | 233,85 | 40 | 5 | 7 | 1 |
3 | Wiś | 2,16 | 47,22% | 72 | 155,6 | 34 | 5 | 3 | 1 |
4 | Xarion | 1,97 | 46,36% | 110 | 216,75 | 51 | 5 | 4 | 1 |
5 | Sąsiad | 1,88 | 47,29% | 129 | 242,75 | 61 | 5 | 8 | 3 |
* | Adam W | 4,40 | 61,76% | 34 | 149,5 | 21 | 5 | 1 | 0 |
* | Bączek | 1,75 | 50% | 2 | 3,5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* | Jankes | 0,51 | 43,48% | 23 | 11,7 | 10 | 2 | 0 | 0 |
* | Tęcza | -3,1 | 0% | 2 | -6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
procent - wygranych robrów
passa - najwyższa liczba wygranych robrów z rzędu